Na co se přípravek Topsin používá?
Systémový lék s ochranným a léčebným účinkem. Proniká do rostlin kořeny a pohybuje se nahoru cévním systémem. Ochranná doba trvá 12-15 dní. Účinné proti padlí.
Málo rozpustný ve vodě. Vhodné pro postřikovače na batohy. Doporučeno pro postřik rostlin během vegetačního období, kdy jsou zjištěny první příznaky onemocnění. Lék je neslučitelný s léky obsahujícími měď. Při nepřetržitém používání se rychle vyvine rezistence na lék.
V doporučených dávkách není fytotoxický a patří do IV. třídy nebezpečnosti. Nízká toxicita pro teplokrevné živočichy. Slabě proniká kůží a nedráždí sliznice. Toxický pro ryby. Je nutné zabránit kontaminaci vodních ploch a zdrojů pitné vody zbytky léčiv a vodou používanou k mytí nádob a zařízení. Nízké nebezpečí pro ptáky a včely. Nebezpečný pro vajíčka kuňka, ale neškodný pro larvy.
Míra spotřeby a škodlivý předmět
| Kultura | Škodlivý předmět | Míra spotřeby (kg/ha) | Doba zpracování | Čekací doba (dny) | Mnohonásobnost ošetření |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarní a ozimé plodiny pšenice, ječmene | Prášková plíseň | 1,0-1,2 | Stříkání během vegetačního období | 20 | 2 |
| Cukrovka | Padlí, cerkospora | 0,6-0,8 | Stříkání během vegetačního období | 20 | 3 |
| Okurky otevřené pole | Prášková plíseň | 0,8-1,0 | Stříkání během vegetačního období | 7 | 4 |
| Jablkový strom, hruška | Padlí, strupovitost, monilióza | 1-2 | Stříkání během vegetačního období | 20 | 5 |
| Třešeň | Cockcomikóza | 1,0 | Stříkání během vegetačního období | 20 | 4 |
| Hrozny | Oidium, šedá hniloba | 1,0-1,5 | Stříkání během vegetačního období | 30 | 50 |
| Černý rybíz | Padlí, antraknóza | 0,8-1,0 | Postřik před květem a po sklizni. Ve školkách a královnách bez omezení | – | 2 |
| Peach | Padlí, strupovitost, monilióza | 2,9 | Postřik během vegetace 0,29% pracovním roztokem | 30 | 4 |
| Švestka | Dírová skvrnitost, hniloba ovoce, monilióza | 2,0 | Postřik během vegetace 0,1-0,2% pracovním roztokem | 16 | 2 |
Množství léčiva na 1 náplň v závislosti na místě, ml
| Kultura | Škodlivý předmět | Míra spotřeby kg/ha | Doba zpracování | Čekací doba | Mnohonásobnost ošetření |
|---|---|---|---|---|---|
| Pšenice, ječmen jarní a zimní | Prášková plíseň | 1,0 – 1,2 | Stříkání během vegetačního období | 20 | 2 |
| Cukrovka | Padlí, cerkospora | 0,6 – 0,8 | Stříkání během vegetačního období | 20 | 3 |
| Okurky otevřené pole | Prášková plíseň | 0,8 – 1,0 | Stříkání během vegetačního období | 7 | 4 |
| Jablkový strom, hruška | Padlí, strupovitost, monilióza | 1 – 2 | Stříkání během vegetačního období | 20 | 5 |
| Třešeň | Cockcomikóza | 1,0 | Stříkání během vegetačního období | 20 | 4 |
| Hrozny | Oidium, šedá hniloba | 1,0 – 1,5 | Stříkání během vegetačního období | 30 | 5 |
| Černý rybíz | Padlí, antraknóza | 0,8 – 1,0 | Postřik před květem a po sklizni. Ve školkách a královnách bez omezení | – | 2 |
| Peach | Padlí, strupovitost, monilióza | 2,9 | Postřik během vegetace 0,29% pracovním roztokem | 30 | 1 |
| Švestka | Dírová skvrnitost, hniloba ovoce, monilióza | 2,0 | Postřik během vegetace 0,1 – 0,2% pracovním roztokem | 16 | 2 |
- Kapacita 1 postřikovače je 5-15 litrů.
- Podrobné pokyny ke kalibraci naleznete zde.
- Metoda koncentrační iontové kalibrace: Topsin-M – 15,0 g na 10 litrů vody.
- Agroinform.asie
- Agro Space
- Mobilní Apps
- E-knihovna
- Tržní ceny
- Marketplace
- Hosil.tj
- Platforma pro zelené zemědělství
- Mapa
- Ceny přípravků na ochranu rostlin
- Kalkulačka
- Video
Autorská (duševní) práva k tomuto adresáři jsou majetkem Evropské unie. Při opětovném vydání (tisku) tohoto adresáře je zakázáno provádět jakékoli změny jeho obsahu. Je třeba také uvést, že všechna práva k tomuto adresáři náleží Evropské unii. Názory vyjádřené v této publikaci nemusí nutně odrážet politiku a postoje Evropské unie. Projekt SENAS poskytuje právo na vývoj elektronické verze „Příručky ochrany rostlin“ pro Tádžikistán a její umístění na internetovém portálu AgroInform.Tҷ